<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reach Core &#124; Facturación Electrónica</title>
	<atom:link href="http://www.reachcore.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reachcore.com</link>
	<description>Facturación electronica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 17:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Más contribuyentes usan CFDI que CFD</title>
		<link>http://www.reachcore.com/mas-contribuyentes-usan-cfdi-cfd/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/mas-contribuyentes-usan-cfdi-cfd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>
		<category><![CDATA[CFDI]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[SAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Los Comprobantes Fiscales Digitales de Internet son más solicitados por las personas físicas que las morales. Así podemos comprobar en los últimos datos que el SAT ha distribuido a través de su página web.Así las personas físicas son más numerosas &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/mas-contribuyentes-usan-cfdi-cfd/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>Comprobantes Fiscales Digitales de Internet</strong> son más solicitados por las personas físicas que las morales. Así podemos comprobar en los últimos datos que el SAT ha distribuido a través de su <a href="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/comprobantes_fiscales/15_6562.html" target="_blank">página web</a>.Así las personas físicas son más numerosas en emisión o recepción de CFDI que en CFD.</p>
<p>Concretamente son 397.925 los contribuyentes que se inclinan por los Comprobantes Fiscales Digitales de Internet frente a los 222.517 que optan por los CFD. Esto hay que mirarlo además con la perspectiva de tiempo ya que mientras los <strong>CFDI </strong>comenzaron en enero de 2011 los Comprobantes Fiscales Digitales lo hacen desde 2005. Es decir tienen 6 años de ventaja.</p>
<p>Despedazando los números de los contribuyentes de CFDI nos damos cuenta que existen más personas físicas que morales que optan por este esquema: <strong>296,070 son personas físicas</strong> y 101,855 lo son morales.</p>
<p>Las cifras de los contribuyentes personas físicas de CFDI superan ampliamente a los que optan por los CFD:  82.200. Sin embargo en los <strong>Comprobantes Fiscales Digitales</strong>, que llevan más tiempo anclados en las empresas mexicanas, las cifras son más altas para las personas morales: 140,317 contribuyentes.</p>
<p>Los números de emisiones de CFD y CFDI también son diferentes y es donde mayor diferencia hay por los <strong>6 años de diferencia</strong> entre cada esquema. Son 3 mil 831 millones 621 mil 816 CFD los que se han emitido en México por 219 millones 103 mil 550 CFDI. Lo normal es que los Comprobantes Fiscales Digitales de Internet lo adelanten en los próximos años.</p>
<p>Los esquemas que dominan ahora mismo cada uno de los protocolos son CFD 2.2 y CFDI 3.2. Los cuáles serán los únicos que puedan ser usado a partir de julio. Si su proveedor no ha implementado estas actualizaciones deberá buscarse uno nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/mas-contribuyentes-usan-cfdi-cfd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejora la relación con los proveedores</title>
		<link>http://www.reachcore.com/mejora-la-relacion-con-los-proveedores/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/mejora-la-relacion-con-los-proveedores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanilla Única]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla única addendas]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla única empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Los proveedores son tan importantes en nuestra empresa como los compradores. Crear un medio que sea estable y seguro es dar un fuerte impulso a nuestros servicios, a mejorarlos. Un buen medio para crear una mejor relación y ambiente es &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/mejora-la-relacion-con-los-proveedores/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los proveedores son tan importantes en nuestra empresa como los compradores. Crear un medio que sea estable y seguro es dar un fuerte impulso a nuestros servicios, a mejorarlos. Un buen medio para crear una mejor relación y ambiente es el sistema de <strong>Ventanilla Única</strong>, una herramienta que sin duda crea una mejor vinculación entre los <em>stakeholders </em>de la empresa.</p>
<p>En el caso de las corporaciones uno de sus usos es el de la recepción de <a title="CFD" href="http://www.reachcore.com/tag/cfd/" target="_blank">Comprobantes Fiscales Digitales</a>, facilitando la contabilidad de la propia empresa. De esta manera se simplifica uno de los puntos donde más se atoran las compañías.</p>
<p>La Ventanilla Única sirve para que toda la <strong>información se centralice</strong>. La información se perderá menos, se controlará mejor y además permite personalizar e integrar mejor.</p>
<p>No solo se trata de que todas las hojas lleguen al mismo lugar, también de que se mejore la organización. A través de los servicios de la Ventanilla Única se puede <strong>homogeneizar los datos</strong> que nos lleguen. Se pueden ordenar más fácilmente ya que los proveedores nos envían los materiales con los datos básicos en el CFD. Sin embargo para la logística interna necesitaremos otros detalles que con la Ventanilla Única podemos poner información básica para nosotros: el número de pedido, la divisa en la que fue comprada, el cliente, comentarios, fecha en que fue recibida&#8230;</p>
<p>La integración de los datos también se facilita gracias a un sistema de Ventanilla Única. Cada proveedor dispone de<strong> diferentes protocolos o formatos</strong>, por lo que ahorraremos tiempo y dinero en tener que estar unificando todas las facturas, independientemente de cómo lleguen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/mejora-la-relacion-con-los-proveedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivos para implantar la Ventanilla Única</title>
		<link>http://www.reachcore.com/motivos-para-implantar-la-ventanilla-unica/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/motivos-para-implantar-la-ventanilla-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[COVE]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones méxico]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanilla Única]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla única VUCEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 1 de junio la Ventanilla Única para el Comercio Exterior será la forma burocrática con la que se tramitará la importación y exportación en México. A diferencia de la factura electrónica, ha tenido menos publicidad y es un &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/motivos-para-implantar-la-ventanilla-unica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 1 de junio la <strong>Ventanilla Única para el Comercio Exterior</strong> será la forma burocrática con la que se tramitará la importación y exportación en México. A diferencia de la factura electrónica, ha tenido menos publicidad y es un poco más desconocida. Sin embargo tiene unos <strong>beneficios muy interesantes</strong> para los empresarios mexicanos y extranjeros. La VUCEM, como es conocida también, puede dar un gran impulso a la economía mexicana especialmente en el sector de la industria.</p>
<p>La Ventanilla Única hace honor a su nombre: es un solo lugar. Ya no habrá que pasar por tres o cuatro (o interminables) oficinas para tener todos los trámites en orden y que nos estén llevando de una oficina a otra. <strong>No habrá que perder el tiempo</strong>. Todo pasará por el mismo embudo con lo que hay un ahorro importante de tiempo. No solo los empresarios se ven beneficiados sino también la sociedad que ve cómo prospera y se desarrolla más rápidamente y se crean más puestos de trabajo o se pueden acceder a más importaciones.</p>
<p>Esta herramienta tecnológica también ayuda a los emprendedores a romper la barrera física. El programa informático puede estar <strong>24 horas al día los 7 días de la semana</strong>. Por lo que corporaciones con intereses en México y que se encuentren fuera de la franja horaria de la República. Eso sí, tendrás que entregar tus papeles a tiempo.</p>
<p>Estos dos anteriores puntos nos llevan a otro: la <strong>mejora de la eficiencia en la logística</strong>. Las inversiones de la empresa en los procesos no aumentarán sin embargo mejorarán los resultados. Pueden incluso disminuir y redistribuirlos en otras áreas tan importantes como I+D.</p>
<p>La <strong>Ventanilla Única</strong> también disminuye los temores de los empresarios en torno a la transparencia. Se evita también la incertidumbre jurídica ya que los procesos son automatizados y la aleatoria mano del hombre que en muchas ocasiones frena los procesos es eliminada. El sí o el no está justificado y demostrado para que uno pueda solucionarlo rápidamente.</p>
<p>Por último la <strong>Ventanilla Única</strong> va a posibilitar que haya más seguridad en la información que se envíe. Nuestros datos e intereses no serán traficados y estarán encriptados de manera segura.</p>
<p>Y estos son algunos de los beneficios que traerá la <strong>VUCEM </strong>a México a partir del 1 de junio de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/motivos-para-implantar-la-ventanilla-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La factura electrónica llegará en 2013 a los coches</title>
		<link>http://www.reachcore.com/la-factura-electronica-llegara-en-2013-los-coches/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/la-factura-electronica-llegara-en-2013-los-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coches factura electrónica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[La facturación electrónica llegará a una de las industrias más fuertes de México: la venta de automóviles. A partir de 2013 en la compra venta de coche acabará no con la entrega de un papel sino de un comprobante fiscal digital &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/la-factura-electronica-llegara-en-2013-los-coches/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1191" class="wp-caption alignleft" style="width: 202px"><a href="http://www.reachcore.com/wp-content/uploads/2012/05/coche.jpg"><img class="size-full wp-image-1191 " title="coche" src="http://www.reachcore.com/wp-content/uploads/2012/05/coche.jpg" alt="" width="192" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Hashe - Flickr</p></div>
<p>La <strong>facturación electrónica</strong> llegará a una de las industrias más fuertes de México: la venta de automóviles. A partir de 2013 en la compra venta de coche acabará no con la entrega de un papel sino de un comprobante fiscal digital en USB. Con este <em>hardware </em>demostraremos la propiedad del vehículo.</p>
<p>La decisión la ha tomado la Secretaría de Hacienda y afectará a los <strong>1.400 distribuidores que existen en México</strong>. Actualmente cuando acaban la venta de un automóvil entregan un documento de papel, del que solo el 12 % de este más de millar de empresas entrega con su archivo electrónico de seguridad. A partir de 2013 deberán hacerlo a través del USB. Esto no quiere decir que los papeles dejen de tener vigencia, la tendrán, pero ya no podrán ser emitidos.</p>
<p>La excepción de las facturas de papel se dará en el mercado de coches usados. Al ser una venta entre particulares el comprobante tangible, el folio que podemos tocar, seguirá siendo el método para demostrar la propiedad. Eso sí, hay que tener cuidado ya que un mismo vendedor podría imprimir varios documentos en un intento de engañar y vender el mismo coche a diferentes personas. Para ello es necesario que antes de adquirir el vehículo vayamos a un corredor público para que garantice la operación.</p>
<p>La f<strong>actura electrónica</strong> poco a poco va a haciéndose paso en todo el sistema económico mexicano y también en el resto del mundo. Sin duda es una gran noticia que un sector tan importante como el del vehículo privado. Así que si tienes pensado comprarte un nuevo coche el año que viene, recuerda pedir tu USB para demostrar la propiedad.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/la-factura-electronica-llegara-en-2013-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tres errores de las Pymes y el CFDI</title>
		<link>http://www.reachcore.com/tres-errores-de-las-pymes-el-cfdi/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/tres-errores-de-las-pymes-el-cfdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[La factura electrónica es una poderosa herramienta sin embargo las pequeñas y medianas empresas todavía se encuentran en terreno pantanoso, caen en errores que la alejan y no permiten que las puedan utilizar o que lo hagan de forma incorrecta. &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/tres-errores-de-las-pymes-el-cfdi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La factura electrónica es una <strong>poderosa herramienta</strong> sin embargo las pequeñas y medianas empresas todavía se encuentran en terreno pantanoso, caen en errores que la alejan y no permiten que las puedan utilizar o que lo hagan de forma incorrecta. Hemos detectado tres fallos que hay que revisar por si acaso lo protagonizamos nosotros.</p>
<p>El primer de ellos es pensar que un PDF de por <strong>sí representa una factura electrónica</strong>. Son muchas las empresas piratas que intentan engañar a los empresarios con documentos digitales. Un CFDI no es solo un archivo digital, es mucho más. </p>
<p>Una factura electrónica debe de disponer de determinados datos como bien informa la <strong>web del SAT</strong>.  Por tanto es necesario comprobar que un CFDI no solo sea un PDF sino que incluya la cadena original o el RFC por ejemplo.</p>
<p>Otro de los errores habituales de los pequeños empresarios es pensar que la factura electrónica, la real, no tiene <strong>validez fiscal</strong> sino simplemente es una fotocopia para los administrativos. Más allá de todo esto se trata de un documento legal ante las autoridades de impuestos en México y no solo una posibilidad sino que es el esquema del presente y del futuro. Por ejemplo las empresas que facturan más de cuatro millones de pesos al año solo pueden hacerlo bajo este sistema. Poco a poco se va a ir imponiendo al papel por seguridad, economía y rapidez.</p>
<p>Por último, hay empresarios que se adaptan a los<strong> cambios tecnológicos a golpe de obligación</strong> y no lo ven como un cambio estructural. Por tanto piensan que es innecesario salvo que el gobierno se lo ordene y no ven una inversión sino un gasto. Las mejoras de eficiencia y producción llegan precisamente con cambios estructurales y no si se piensa que son medidas coyunturales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/tres-errores-de-las-pymes-el-cfdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller en Nuevo Laredo para la Ventanilla Única</title>
		<link>http://www.reachcore.com/taller-en-nuevo-laredo-para-la-ventanilla-unica/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/taller-en-nuevo-laredo-para-la-ventanilla-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[taller nuevo laredo]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanilla Única]]></category>
		<category><![CDATA[ventanilla única VUCEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[En 20 días la Ventanilla Única para comercio exterior será la forma en que las empresas exportadoras harán sus trámites. La mejora tecnológica ayudará a que los procesos sean más rápidos y con menos burocracia. Sin embargo no todo el &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/taller-en-nuevo-laredo-para-la-ventanilla-unica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 20 días la <strong>Ventanilla Única</strong> para comercio exterior será la forma en que las empresas exportadoras harán sus trámites. La mejora tecnológica ayudará a que los procesos sean más rápidos y con menos burocracia. Sin embargo no todo el mundo está preparado para ello. Todavía hay muchos empresarios y trabajadores del rubro de exportación que  no conocen bien la <strong>VUCEM</strong> por lo que es necesario que se pongan al día para que el 1 de junio puedan seguir sin problemas con sus negocios.</p>
<p>Si tienes dudas de como aplicar la Ventanilla Única la Preparatoriao Nuevo Laredo City College y el consultor certificado Edgardo Escalante te pueden ayudar. La <strong>institución educativa</strong> y el experto en comercio exterior van a impartir un curso el próximo 12 de mayo donde se hará praxis y teoría de la nueva herramienta económica.</p>
<p>En él se verán los <strong>datos legales, los decretos</strong> o cómo se da el proceso de digitalización. Debido a su componente práctico será de gran ayuda debido a que el conocimiento se reproduce mejor con la experiencia. Será el momento de ejecutar lo que aprendimos en otros talleres pero que luego no nos sale y nos genera dudas o lo que hasta entonces no habíamos sabido.</p>
<p>El <strong>taller está limitado a 30 personas</strong>, por lo que hay que darse prisa en aplicar. La Preparatoria Nuevo Laredo City College se encuentra en Mina 3011 y el teléfono para pedir información es el 7125977.<br />
Ya no hay excusas para que el 1 de junio no esté funcionando tu empresa con la Ventanilla Única.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/taller-en-nuevo-laredo-para-la-ventanilla-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los impuestos más raros de la historia</title>
		<link>http://www.reachcore.com/los-impuestos-mas-raros-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/los-impuestos-mas-raros-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalidad]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos curiosos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Este viernes vamos a ver una noticia más que curiosa que seguro que daría más de un dolor de cabeza a muchos contadores: los impuestos más curiosos, o más bien absurdos, del mundo. La recopilación de El Universal nos ha &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/los-impuestos-mas-raros-de-la-historia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este viernes vamos a ver una noticia más que curiosa que seguro que daría más de un dolor de cabeza a muchos contadores: los <strong>impuestos más curiosos</strong>, o más bien absurdos, del mundo. La recopilación de El Universal nos ha dejado más que asombrados y para aligerar la carga del último día de la semana vamos a presentarlos por países.</p>
<p><strong>Reino Unido</strong></p>
<p>En las islas británicas tuvieron un oscuro pasado de tasas absurdas, especialmente entre los siglos XVII y XIX. Durante el 1600 se creo un impuesto para aquellas casas que estuvieran demasiado iluminadas. Los hogares con más de 6 ventanas debían de pagar al gobierno un extra respecto al resto de viviendas. El motivo: recaudar para<strong> sufragar</strong> una de las tantas guerras que rompieron el Viejo Continente.</p>
<p>En los <strong>siglos XVIII y XIX</strong> también en las islas británicas se gravaban los sombreros por encima de otras prendas de vestir.</p>
<p><strong>Irlanda y Dinamarca</strong></p>
<p>Estos dos países cercanos de la Union Jack también han sido protagonistas de absurdos impuestos. Se puso este recurso para recibir<strong> ingresos estatales</strong> a los dueños de ganado doméstico debido a la emisión de gases por parte de los animales.</p>
<p>La razón de ello era que el<strong> amoniaco y el dióxido de carbono</strong> que expulsaban contaminaban más que los propios vehículos de los dos países.</p>
<p>Además en el país que tiene la sirenita más famosa del mundo existe en al actualidad un impuesto para acabar con la obesidad. Los alimentos que tienen grasas saturadas son objeto de este gravamen.</p>
<p><strong>Maryland</strong></p>
<p>En uno de los Estados del país vecino se debe de pagar un <strong>impuesto </strong>por bajar la palanca de la taza del baño. Es decir, prácticamente todo el mundo tiene que abonar una cantidad por esta necesidad básica.</p>
<p><strong>Japón</strong></p>
<p>Todavía no se ha aprobado pero el economista nipón Takuro Morinaga ha propuesto que aquellos hombres que sean más<strong> guapos y solteros</strong> tengan que pagar el doble de impuestos según señaló el prestigioso diario francés<a title="Le Monde" href="http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2012/04/26/esthefisc-taxer-les-beaux-un-remede-japonais-contre-le-celibat" target="_blank"> Le Monde</a>. Además los menos agraciados físicamente podrían pagar un 20 % menos de tasas.</p>
<p>Con ello Morinaga cree que se podrían <strong>solucionar los problemas</strong> de escasa natalidad de las islas japonesas.</p>
<p>¿Cuál crees que es el impuesto más absurdo que pagas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/los-impuestos-mas-raros-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pymes y Factura electrónica ¿agua y aceite?</title>
		<link>http://www.reachcore.com/pymes-factura-electronica-%c2%bfagua-aceite/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/pymes-factura-electronica-%c2%bfagua-aceite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica pymes]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes empresas mexicanas ya se sumaron a la factura electrónica. Sin embargo el gran tejido empresarial del país es el pequeño comercio, las pequeñas empresas industriales. Lo que se conoce como Pyme. Es en este segmento empresarial donde existe &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/pymes-factura-electronica-%c2%bfagua-aceite/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las grandes empresas mexicanas ya se sumaron a la <strong>factura electrónica</strong>. Sin embargo el gran tejido empresarial del país es el pequeño comercio, las pequeñas empresas industriales. Lo que se conoce como Pyme. Es en este segmento empresarial donde existe un menor conocimiento de este sistema que les puede ayudar a desarrollarse y hay más leyendas urbanas que impiden la modernización de las pequeñas y medianas empresas mexicanas.</p>
<p>El primer punto que frena la llegada de esta tecnología de la información es que no es obligatoria. Si bien todavía no lo es lo será en el <strong>futuro</strong>. Por tanto mejor que lo tomen como una inversión que como un gasto y que lo hagan antes de que la legislación les obligue. Así se puede planear mejor el proceso y mientras la competencia puede tener problemas nosotros podremos ofrecer un mejor servicio a los clientes.</p>
<p>El precio es otro de los aspectos que puede echar para atrás a los pequeños empresarios, que tienen que lidiar cada mes con entradas y salidas de dinero y cuadrar<strong> las cuentas</strong> que muchas veces no salen. Sin embargo se pueden conseguir precios muy asequibles, desde los 1000 pesos tener un servicio de emisión y recepción de facturas electrónicas.</p>
<p>La implementación también siembra las dudas de los empresarios de las pymes. Sin embargo más allá de las leyendas urbanas no tiene porque ser un proceso complejo sino que debido a la <strong>experiencia con implantar</strong> la factura electrónica en las grandes empresas, se puede hacer de forma eficaz y eficiente con las pymes mexicanas.</p>
<p>Así pues, las pequeñas y medianas empresas deben saber que ellas y la<strong> factura electrónica</strong> no son agua y aceite sino que son complementarias como el coche y el combustible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/pymes-factura-electronica-%c2%bfagua-aceite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listos para la Ventanilla Única</title>
		<link>http://www.reachcore.com/listos-para-la-ventanilla-unica/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/listos-para-la-ventanilla-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[1 junio]]></category>
		<category><![CDATA[Ventanilla Única]]></category>
		<category><![CDATA[vucem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Ahora sí, la cuenta atrás para el comienzo de la Ventanilla Única el próximo 1 de junio. Ya no habrá más prórroga y ya están listo no solo los programas informáticos sino también los agentes de aduana, que trabajan en &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/listos-para-la-ventanilla-unica/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora sí, la cuenta atrás para el comienzo de la <strong>Ventanilla Única</strong> el próximo 1 de junio. Ya no habrá más prórroga y ya están listo no solo los programas informáticos sino también los agentes de aduana, que trabajan en la frontera, para poder evitar cualquier problema con los nuevos procesos de importación y exportación y además facilitar a los emprendedores en todo lo que necesiten.</p>
<p>La Ventanilla Única, conocida como <strong>Vucem</strong>, ha sido protagonista de un curso de capacitación para los empleados de la frontera pero también para los futuros agentes y trabajadores del segmento de importación y exportación como son los estudiantes de la Universidad Tecnológica en las materias de Logística y Autotransporte.</p>
<p>El <strong>1 de junio de 2012 </strong>fue la última prórroga para poder hacer los trámites de comercio internacional de forma alternativa a la Vucem. A partir de esa fecha, para la que queda menos de un mes.</p>
<p>La anterior fecha para la tramitación a través de la <strong>Ventanilla Única</strong> era el 1 de marzo de 2012. Sin embargo con el objetivo de brindar un mayor espacio de aprendizaje y adaptación para las corporaciones privadas y también para los servidores públicos.</p>
<p>La Ventanilla Única se aprobó hace más de un año en el <strong>Diario Oficial de la Federación</strong>. Se puede encontrar si se consulta en la publicación del 14 de marzo de 2011.</p>
<p>Con el nuevo trámite se espera potenciar las exportaciones mexicanas ya que permitirá hacerlas de forma más segura y más rápida, <strong>eliminando trámites</strong> y desplazamiento a diferentes oficinas para cumplimentar las diferentes acciones burocráticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/listos-para-la-ventanilla-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy último día para deducir las colegiaturas</title>
		<link>http://www.reachcore.com/hoy-ultimo-dia-para-deducir-las-colegiaturas/</link>
		<comments>http://www.reachcore.com/hoy-ultimo-dia-para-deducir-las-colegiaturas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[deducción escuelas 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Factura Electronica]]></category>
		<category><![CDATA[factura electrónica deducción escuelas]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachcore.com/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 30 de abril acaba el tiempo para la deducción de colegiaturas de las escuelas como bien anunciamos la semana pasada. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) subió en su web el padrón de aquellas instituciones que cumplen con las &#8230; <a href="http://www.reachcore.com/hoy-ultimo-dia-para-deducir-las-colegiaturas/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 30 de abril acaba el tiempo para la deducción de colegiaturas de las escuelas como bien anunciamos la semana pasada. El <strong>Servicio de Administración Tributaria (SAT)</strong> subió en su web el padrón de aquellas instituciones que cumplen con las normas por las cuáles los padres pueden deducir impuestos al presentar en su declaración las facturas electrónicas.</p>
<p>La <strong>base de datos</strong> servirá a los padres para ahorrar tiempo y saber si pueden acceder a este beneficio fiscal sin tener que acercarse al colegio a preguntar. Los padres deben exigir comprobantes fiscales con todos los puntos que exige el SAT para evitar ser rechazados.</p>
<p>En la <strong>web del SAT</strong> tendremos que cliquear en Información Destacada (tendrán que mirar por la zona baja de la web) y ahí encontrarán toda la información referente a documentos necesarios y al padrón mencionado. En él tendremos que introducir el RFC de la institución educativa.</p>
<p>En el <strong>CFDI </strong>que nos entreguen debe aparecer entre otros datos el nivel en el que cursará el alumno (no es igual la deducción que tiene cada uno),el nombre completo y el CURP. La cifra que deberá marcar es el del servicio educativo ya que el uniforme o diferentes cursos extraordinarios no podrán deducirse.</p>
<p>2012 será el último año en el que se podrán presentar comprobantes de papel ya que a partir de 2013 será obligatoria la <strong>factura electrónica</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachcore.com/hoy-ultimo-dia-para-deducir-las-colegiaturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

